反馈请联系hertz@hertzwang.com,谢谢
表
中文表名1(English Name)
字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 说明 | 允许空 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
column_name | Int | 11 | 列名 | N | |
column_name | Int | 11 | 列名 | N | |
column_name | Int | 11 | 列名 | N |
中文表名2(English Name)
字段名 | 数据类型 | 数据长度 | 说明 | 允许空 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
column_name | Int | 11 | 列名 | N | |
column_name | Int | 11 | 列名 | N | |
column_name | Int | 11 | 列名 | N |
实体关系
ER图显示